現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 776 棟 部屋 1,040 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩9分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
78
▶







