現在の検索条件
最寄り駅
芦原橋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 68 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
14階 / ワンルーム / 26.67 m2
7.4万円
/ 管理費:7,000円
7,000円
ワンルーム
26.67 m2
敷- / 礼12.15万円
14階 / ワンルーム / 26.67 m2
11階 / ワンルーム / 26.67 m2
7.31万円
/ 管理費:7,000円
7,000円
ワンルーム
26.67 m2
敷- / 礼12.015万円
11階 / ワンルーム / 26.67 m2
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
▶







