現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 206 棟 部屋 269 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 2002/12 / ALC | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶







