現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 266 棟 部屋 401 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩13分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







