現在の検索条件
絞り込み
追い焚き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 199 棟 部屋 260 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶







