現在の検索条件
絞り込み
最上階
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 59 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







