現在の検索条件
絞り込み
オール電化
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 70 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩12分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







