現在の検索条件
絞り込み
温水洗浄便座
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 613 棟 部屋 890 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
62
▶







