現在の検索条件
絞り込み
「徒歩10分」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 28 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







