現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 53 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1897/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1897/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







