現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市西区新町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







