現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 311 棟 部屋 450 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶







